持股基準日:114年4月13日
單位:股;%
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間關係 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 名稱 | 關係 | ||
| 黃昶華 | 3,645,199 | 3.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 薩摩亞商大煜國際有限公司 | 2,688,910 | 2.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 王慧瑜 | 2,056,971 | 2.12% | 476,441 | 0.49% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 陳在樸 | 2,046,810 | 2.11% | 501 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 高文祥 | 2,010,142 | 2.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 台新銀行受託保管柏騰科技(股)公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票(112) | 1,670,000 | 1.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 駿東國際投資股份有限公司 | 1,666,168 | 1.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 李樹發 | 1,614,767 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 陳萬得 | 1,580,442 | 1.63% | 1,180,000 | 1.22% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 何嘉哲 | 1,319,000 | 1.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
註1:股東非為內部人,故其配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份之相關資料無法取得。

