保有基準日:2025年4月13日
単位:株;%
| 氏名 | 本人保有株式 | 配偶者・未成年 子の保有株式 |
他人名義利用 保有株式合計 |
上位10名株主のうち、 財務会計準則公報第6号 の関係者または配偶者・ 2親等以内の親族関係にある者の名称・ 氏名および関係 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式数 | 保有比率 | 株式数 | 保有比率 | 株式数 | 保有比率 | 項目 | 関係 | ||
| Huang Chang-Hua | 3,645,199 | 3.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
| Dayu International Ltd.(サモア) | 2,688,910 | 2.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
| Wang Hui-Yu | 2,056,971 | 2.12% | 476,441 | 0.49% | 0 | 0.00% | なし | なし | なし |
| Chen Tsai-Pu | 2,046,810 | 2.11% | 501 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | なし |
| Kao Wen-Hsiang | 2,010,142 | 2.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
| 台新銀行受託保管 BoardTekの議決権・配当権付き制限付従業員株式(2023年) | 1,670,000 | 1.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
| 駿東国際投資株式会社 | 1,666,168 | 1.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | なし |
| Lee Shu-Fa | 1,614,767 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
| Chen Wan-Te | 1,580,442 | 1.63% | 1,180,000 | 1.22% | 0 | 0.00% | なし | なし | なし |
| Ho Chia-Che | 1,319,000 | 1.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | なし | なし | 注1 |
注1:当該株主は内部者ではないため、配偶者・未成年子女・他人名義による保有株式の情報は取得不可。

