(單位:NT$ per share)
| 股利年份 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 每股盈餘 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | -2.39 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -0.59 |
| 2022 | 0.5 (資本公積發放) |
0 | 0.5 (資本公積發放) |
0.31 |
| 2021 | 1 (資本公積發放) |
0 | 1 (資本公積發放) |
0.52 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | -0.71 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | -4.27 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | -3.09 |
| 2016 | 0.51025514 (資本公積發放) |
0 | 0.51025514 (資本公積發放) |
-5.09 |
| 2015 | 1.04369144 (資本公積發放) |
0 | 1.04369144 (資本公積發放) |
-1.98 |

