單位:新台幣仟元
| 月 | 合併營收 (單位:新台幣仟元) | ||
|---|---|---|---|
| 2025年營收 | 2024年營收 | 年增率 (%) | |
| 一月 | 20,738 | 32,223 | -35.64% |
| 二月 | 21,038 | 15,235 | 38.09% |
| 三月 | 32,274 | 33,837 | -4.62% |
| 四月 | 29,219 | 32,548 | -10.23% |
| 五月 | 27,311 | 32,858 | -16.88% |
| 六月 | 27,709 | 28,372 | -2.34% |
| 七月 | 27,793 | 49,639 | -44.01% |
| 八月 | 27,990 | 29,288 | -4.43% |
| 九月 | 29,933 | 27,063 | 10.60% |
| 總 計 | 244,005 | 281,063 | -13.18% |

