(単位:NT$/株)
| 配当年度 | 現金配当 | 株式配当 | 合計 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | -2.39 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -0.59 |
| 2022 | 0.5 (資本剰余金より) |
0 | 0.5 (資本剰余金より) |
0.31 |
| 2021 | 1 (資本剰余金より) |
0 | 1 (資本剰余金より) |
0.52 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | -0.71 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | -4.27 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | -3.09 |
| 2016 | 0.51025514 (資本剰余金より) |
0 | 0.51025514 (資本剰余金より) |
-5.09 |
| 2015 | 1.04369144 (資本剰余金より) |
0 | 1.04369144 (資本剰余金より) |
-1.98 |

