所有柏騰EMI真空濺鍍必須通過TUV/RoHS/WEEE/UL等國際安全測試法規,這樣的國際安全測試標準可以確保柏騰提供的產品品質及技術優勢。
| 品名 | 廠牌型號 | 功能 | 檢測能力 |
|---|---|---|---|
| 紫外光-可見光-近紅外光光譜儀 | SHIMADZUSolidspec-3700 | 量測光學膜反射率/穿透率/顏色。 | 光譜量測範圍 240-2600 nm。 |
| α-STEP 接觸式膜厚量測儀 | KOSAKAET4100 | 以探針掃描方式進行表面輪廓描繪,或是利用掃描高低差,計算出濺鍍膜厚度。 | 可檢出膜厚 > 10nm。 |
| 工業顯微鏡 | KEYENCE VHX-X1 | 觀察濺鍍膜層表面缺陷;金相組織觀察。 | 可觀察倍率:100X ~ 1000X。 |
| 水接觸角量測儀 | YH-300 | 量測工件表面水滴切線角度,計算被測物表面接觸角/表面張力/表面自由能。 | 接觸角量測範圍:0-180° 讀取精度 ≦ 0.1° 表面張力量範圍:0-2000 mN/m 精度 ± 0.5% |
| 橡皮酒精耐磨擦試驗機 | 蘇州鑫高度精密儀器 XGD-339 | 塗層表面耐磨測測試,可進行橡皮擦/酒精棉布/鋼絲絨等耐磨耗測試。 | 計數器 9,999,999次、行程 0~120mm、速率可調 荷重:10g, 20g, 25g, 50g, 100g, 200g, 500g |
| RCA紙帶耐磨測試機 | 蘇州鑫高度精密儀器 7-1BB | 利用紙帶 (或磁帶) 摩擦樣品。符合美國 ASTM F2357-04, ASTM F2357-10 標準 | 荷重選擇:55, 175, 275g 計數器:0…9,999次 |
| 鹽霧試驗箱 | 崛楊精密量儀 KY-YW60 | 中性鹽霧恒溫噴霧測試產品整體耐侯/耐蝕時數。 | Temp. Range R.T. +10 °C ~ 98 °C |
| 恒溫恒濕箱 | 正航儀器 ZH-TXH-408D | 可進行恒溫恒濕或高低溫循環測試,進行產品耐侯儲存測試。 | -40℃~100℃(150℃);20%~98% R.H. |
| 色差計 | KONICA MINOLTA CM23d | 塗層表面顏色量測分析。 | Lab 色差分析 |
| 表面粗糙度儀 | MITUTOYO SJ-210 | 工作表面粗糙度量測。 | 360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm |
| 穿透率光譜儀 | 3NH YG60S | 透明工件透光率量測。 | – |
| 標準燈箱 | CAC-600 | 標準光源對色比較用。 | D65;TL84;CWF;UV;A |
橡皮擦耐磨測試機
中性鹽霧測試機
水接觸角量測儀
RCA紙帶耐磨測試機
恒溫恒濕老化測試機
表面粗糙度儀
橡皮擦耐磨測試機
紫外光-可見光-近紅外光光譜儀
α-STEP 接觸式膜厚量測儀
標準燈箱
相關報告另以檔案方式寄送












