BoardTek の EMI 真空スパッタリング製品は TUV/RoHS/WEEE/UL などの国際安全規格に適合する必要があり、これらの国際安全基準により BoardTek の製品品質と技術的優位性が確保されます。
| 品名 | メーカー/型式 | 機能 | 検査能力 |
|---|---|---|---|
| UV-Vis-NIR分光光度計 | SHIMADZU Solidspec-3700 | 光学膜の反射率/透過率/色を測定。 | 測定範囲:240〜2600 nm。 |
| α-STEP 接触式膜厚計 | KOSAKA ET4100 | プローブで表面プロファイルを走査し、段差からスパッタ膜厚を算出。 | 膜厚 > 10 nm を検出可能。 |
| 工業用顕微鏡 | KEYENCE VHX-X1 | スパッタ膜の表面欠陥観察;金属組織観察。 | 倍率:100×〜1000×。 |
| 水接触角計 | YH-300 | 試料表面の水滴接線角を測定し、接触角/表面張力/表面自由エネルギーを算出。 | 接触角測定範囲:0〜180° 読取精度 ≤ 0.1°。 表面張力範囲:0〜2000 mN/m 精度 ±0.5%。 |
| 消しゴム/アルコール耐摩耗試験機 | 蘇州XinGaoDu精密 XGD-339 | コーティング表面の耐摩耗試験。消しゴム/アルコール綿布/スチールウール等で試験可。 | カウンター 9,999,999 回、ストローク 0〜120 mm、摩擦速度可変。 荷重:10 g, 20 g, 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g。 |
| RCAテープ耐摩耗試験機 | 蘇州XinGaoDu精密 7-1BB | 紙テープ(または磁気テープ)で試料を擦り摩耗試験を行う。7-IBB-CC は米国 ASTM F2357-04/F2357-10 規格に適合。 | 荷重:55, 175, 275 g。 カウンター:0〜9,999回。 |
| 塩水噴霧試験機 | JueYang精密 KY-YW60 | 中性塩水噴霧恒温試験で製品の耐候・耐食時間を測定。 | Temp. Range R.T. +10 °C ~ 98 °C |
| 恒温恒湿槽 | ZhengHang Instruments ZH-TXH-408D | 恒温恒湿または温度サイクル試験で製品の耐候保管試験を実施。 | -40℃~100℃(150℃);20%~98% R.H. |
| 色差計 | KONICA MINOLTA CM23d | コーティング表面の色測定・分析。 | Lab色差分析 |
| 表面粗さ計 | MITUTOYO SJ-210 | 作業面の粗さ測定。 | 360μm / 0.02μm、100μm / 0.006μm、25μm / 0.002μm |
| 透過率分光光度計 | 3NH YG60S | 透明部品の透過率測定。 | – |
| 標準光源ボックス | CAC-600 | 標準光源での色比較用。 | D65;TL84;CWF;UV;A |
消しゴム耐摩耗試験機
中性塩水噴霧試験機
水接触角計
RCAテープ耐摩耗試験機
恒温恒湿エージング試験機
表面粗さ計
消しゴム耐摩耗試験機
UV-Vis-NIR分光光度計
α-STEP 接触式膜厚計
標準光源ボックス
関連報告書は別途ファイルでお送りします。












