| 項 目 | 說 明 |
|---|---|
| 各項補助與津貼 | 結婚禮金、住院慰問金、生育賀禮、生日禮金、節慶禮金、喪葬補助、團體保險、員工健康檢查、尾牙活動。 |
| 福利設施 | 員工停車場。 |
| 員工保險 | 除法定保險外,提供團體保險(包含:意外傷害、意外醫療、住院及手術醫療、癌症險及旅遊平安險等)。 |
| 彈性工時 | 實施上下班彈性調整工時,滿足同仁家庭照顧與個人需求之彈性。 |
| 員工撫恤 | 訂定撫恤辦法,員工因公或非因公死亡給予家屬額外之照顧。 |
| 員工聚餐 | 不定期員工聚餐,辦公室提供免費咖啡及點心。 |
| 其他福利 | 提供育嬰留職停薪或其他留職停薪申請機制,協助員工平衡工作與生活品質。 |
| 職工福利委員會 | 設立職福會,提供旅遊津貼、喬遷補助、婚喪生育補助及傷病慰問金等。 |
| 類別 | 班次數 | 總人次 | 訓練時數 | 訓練費用 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 專業職能訓練 | 44 | 101 | 426.5 | 105,931 |
| 主管才能訓練 | 5 | 22 | 34.5 | 0 |
| 通識訓練 | 34 | 247 | 54.5 | 0 |
| 合計 | 83 | 370 | 515.5 | 105,931 |
| 退休金制度 | 說明 | 退休金計算 |
|---|---|---|
|
舊制退休金 (勞動基準法) |
依員工每月薪資總額提撥,按月存入舊制退休金信託專戶。 113年度勞工退休準備金累積金額為新台幣 19,812 仟元。 |
• 工作年資前 15 年:每年給 2 個基數。 • 第 16 年起:每年給 1 個基數。 • 最高上限:45 個基數。 • 未滿半年以半年計;滿半年以 1 年計。 (基數按退休前 6 個月平均工資計算) |
|
勞退新制 (勞工退休金條例) |
依員工投保薪資等級按月存入個人專戶。 113年度提撥率為 6%,提撥數為新台幣 1,485 仟元。 |
1. 一次退休金:一次領取個人專戶之本金及累積收益。 2. 月退休金:依據年金生命表,以平均餘命、利率等因素計算每月金額,定期按季發給。 |

